美驰160桥(HW1249-HW1279)中桥输入轴后轴承JLM714149/JLM714110
| 材质 | 轴承钢 | 内径 | 75.00(mm) | ||
| 外径 | 115.00(mm) | 高度 | 25.00(mm) | 产地 | 济南 | 
| 配件编号 | JLM714149/JLM714110 | 适配车型 | 重汽 | 配套关系 | 适用 | 



美驰桥系列轴承价格表
美驰180 HW1667 HW1697  | |||||
图 号  | 尺 寸  | 用量  | 安 装 位 置  | ||
 
 后 
 桥  | H715311-H715334  | 61.912*136.525*46.038  | 1  | 角齿外轴承  | |
9220-9278  | 68.262*161.925*49.212  | 1  | 角齿内轴承  | ||
NCF309X2V/C3  | 45*100*31  | 1  | 角齿导向轴承  | WG1228S1267 | |
JM822010-JM822049  | 110*165*35  | 1  | 差速器壳轴承 右  | ||
NP022042-NP579116  | 92.25*152.4*39.688  | 1  | 差速器壳轴承 左  | ||
30222 WG9100340001  | 110*200*41.5  | 2  | 轮毂内轴承  | ||
32218  | 90*160*43  | 2  | 轮毂外轴承  | ||
 
 中 
 桥  | HM813810-HM813844  | 66.675*127.0*36.512  | 1  | 输入轴前轴承  | |
385A-382A  | 50.8*96.838*21  | 2  | 贯通轴轴承  | ||
H715311-H715341  | 66.675*136.525*46.038  | 1  | 角齿外轴承  | ||
9185-9121  | 68*152*47.63  | 1  | 角齿内轴承  | ||
NCF309X2V/C3  | 45*100*31  | 1  | 角齿导向轴承  | WG1228S1267 | |
JM822010-JM822049  | 110*165*35  | 1  | 差速器壳轴承 左  | ||
NP022042-NP579116  | 92.25*152.4*36.688  | 1  | 差速器壳轴承 右  | ||
JM714210-JM714249  | 75*120*31.5  | 1  | 小差速器后轴承  | ||
美驰160 HW1249 HW1279  | |||||
图 号  | 尺 寸  | 用量  | 安 装 位 置  | ||
 后 
 桥  | 592A-594A  | 92.25*152.4*39.688  | 2  | 差速器壳轴承左右  | |
9220-9278  | 68.262*161.925*49.212  | 1  | 角齿内轴承  | ||
HM813810-HM813843  | 61.912*127*36.512  | 1  | 角齿外轴承  | ||
NF308EV/YA  | 40*90*23  | 1  | 角齿导向轴承  | WG1228B1042 | |
190003326067 30222  | 110*200*41.5  | 2  | 轮毂内轴承  | ||
32217  | 85*150*39  | 2  | 轮毂外轴承  | ||
 
 中 
 桥  | H715311-H715343  | 68.262*136.525.46.038  | 1  | 角齿内轴承  | |
JLM714110-JLM714149  | 75*115*25  | 1  | 小差速器后轴承  | ||
65500-65237  | 60.325*127.44.450  | 1  | 角齿外轴承  | ||
52618-52400  | 101.6*157.162*36.512  | 1  | 差速器壳轴承 左  | ||
592A-594A  | 92.25*152.4*36.688  | 1  | 差速器壳轴承 右  | ||
HM813810-HM813843  | 61.912*127*36.512  | 1  | 输入轴前轴承  | ||
JLM104910-JLM104949  | 50.8*82*21.976  | 2  | 贯通轴轴承  | ||
NF308EV/YA  | 40*90*23  | 1  | 角齿导向轴承  | WG1228B1042 | |