轴承30222圆锥滚子轴承30222 7222E轴承 190003326067轮毂内轴承30222 STR中后桥后轮内轴承 WG9100340001
材质 | 轴承钢 | 内径 | 110.00(mm) | ||
外径 | 200.00(mm) | 高度 | 41.50(mm) | 产地 | 济南 |
配件编号 | WG9100340001 | 适配车型 | 重卡 | 配套关系 | 适用 |
轴承 | 圆锥滚子轴承 |
美驰桥系列轴承价格表
美驰180 HW1667 HW1697 | |||||
图 号 | 尺 寸 | 用量 | 安 装 位 置 | ||
后 桥 | H715311-H715334 | 61.912*136.525*46.038 | 1 | 角齿外轴承 | |
9220-9278 | 68.262*161.925*49.212 | 1 | 角齿内轴承 | ||
WG1228S1267NCF309X2V/C3 | 45*100*31 | 1 | 角齿导向轴承 | ||
JM822010-JM822049 | 110*165*35 | 1 | 差速器壳轴承 右 | ||
NP022042-NP579116 | 92.25*152.4*39.688 | 1 | 差速器壳轴承 左 | ||
WG9100340001 30222 | 110*200*41.5 | 2 | 轮毂内轴承 | ||
32218 | 90*160*43 | 2 | 轮毂外轴承 | ||
中 桥 | HM813810-HM813844 | 66.675*127.0*36.512 | 1 | 输入轴前轴承 | |
385A-382A | 50.8*96.838*21 | 2 | 贯通轴轴承 | ||
H715311-H715341 | 66.675*136.525*46.038 | 1 | 角齿外轴承 | ||
9185-9121 | 68*152*47.63 | 1 | 角齿内轴承 | ||
WG1228S1267NCF309X2V/C3 | 45*100*31 | 1 | 角齿导向轴承 | ||
JM822010-JM822049 | 110*165*35 | 1 | 差速器壳轴承 左 | ||
NP022042-NP579116 | 92.25*152.4*36.688 | 1 | 差速器壳轴承 右 | ||
JM714210-JM714249 | 75*120*31.5 | 1 | 小差速器后轴承 | ||
美驰160 HW1249 HW1279 | |||||
图 号 | 尺 寸 | 用量 | 安 装 位 置 | ||
后 桥 | 592A-594A | 92.25*152.4*39.688 | 2 | 差速器壳轴承 左右 | |
9220-9278 | 68.262*161.925*49.212 | 1 | 角齿内轴承 | ||
HM813810-HM813843 | 61.912*127*36.512 | 1 | 角齿外轴承 | ||
WG1228B1042 NF308EV/YA | 40*90*23 | 1 | 角齿导向轴承 | ||
190003326067 30222 | 110*200*41.5 | 2 | 轮毂内轴承 | ||
32217 | 85*150*39 | 2 | 轮毂外轴承 | ||
中 桥 | H715311-H715343 | 68.262*136.525.46.038 | 1 | 角齿内轴承 | |
JLM714110-JLM714149 | 75*115*25 | 1 | 小差速器后轴承 | ||
65500-65237 | 60.325*127.44.450 | 1 | 角齿外轴承 | ||
52618-52400 | 101.6*157.162*36.512 | 1 | 差速器壳轴承 左 | ||
592A-594A | 92.25*152.4*36.688 | 1 | 差速器壳轴承 右 | ||
HM813810-HM813843 | 61.912*127*36.512 | 1 | 输入轴前轴承 | ||
JLM104910-JLM104949 | 50.8*82*21.976 | 2 | 贯通轴轴承 | ||
WG1228B1042 NF308EV/YA | 40*90*23 | 1 | 角齿导向轴承 |
斯太尔桥系列轴承
图 号 | 型 号 | 尺 寸 | 用量 | 安 装 位 置 | |
中 桥 | 190003326148 | 32216 | 80*140*32.25 | 2 | 差速器轴承 |
WG9014320257 | NU314 | 70*150*35 | 1 | 角齿内轴承 | |
190003326333 | 30311 | 55*120*29 | 2 | 角齿外轴承 | |
190003311543 | 6312N | 60*130*31 | 2 | 0166差速器前轴承 | |
190003310239 | 6019-Z | 95*145*24 | 1 | 0166差速器后轴承 | |
190003311036 | 6212 | 60*110*22 | 1 | 贯通轴轴承 | |
WG9231326212 | 350212 | 60*110*52 | 1 | 贯通轴轴承 08款双列 | |
前桥 | 190003326531 | 32310 | 50*110*42.25 | 2 | 前轮外轴承 |
190003326543 | 32314 | 70*150*54 | 2 | 前轮内轴承 | |
WG880410049 | 329910 | 47*78*22 | 2 | 转向节压力轴承 | |
后 桥 | 190003326167 | 32222 | 110*200*56 | 4 | 后轮外轴承 |
190003326067 | 30222 | 110*200*41 | 4 | 后轮内轴承 | |
WG99-934-013 | K284027 | 28*40*27 | 40 | 轮边滚针轴承 | |
190003326148 | 32216 | 80*140*32.25 | 2 | 差速器轴承 | |
190003326546 | 32316 | 80*170*61.05 | 1 | 角齿内轴承 4.8 4.42 | |
190003326236 | 30312 | 60*130*31 | 1 | 角齿外轴承 | |
190003326547 | 32315 | 75*160*58 | 1 | 角齿内轴承 5.73-9.49 |
新型号老型号对照表
深沟球轴承 | 内圈无档边圆柱滚子轴承 | |||||||||||||||||
新型号 | 老型号 | 新型号 | 老型号 | 新型号 | 老型号 | 新型号 | 老型号 | |||||||||||
617** | 10007** | 637** | 30007** | NU10** | 321** | NU2** | 322** | |||||||||||
618** | 10008** | 619** | 10009** | NU22** | 325** | NU3** | 323** | |||||||||||
160** | 70001** | 160** | 70001** | NU23** | 326** | NU4** | 324** | |||||||||||
60** | 1** | 62** | 2** | 内圈单档边圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||
63** | 3** | 64** | 4** | NJ2** | 422** | NJ22** | 425** | |||||||||||
外圈带止动槽的深沟球轴承 | NJ3** | 423** | NJ23** | 426** | ||||||||||||||
618**N | ----- | 619**N | ---- | NJ4** | 424** | |||||||||||||
60**N | 501** | 62**N | 502** | 内圈单档边带平挡圈圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||
63**N | 503** | 64**N | 504** | NUP2** | 922** | NUP22** | 925** | |||||||||||
一面带防尘盖的深沟球轴承 | NUP3** | 923** | NUP23** | 926** | ||||||||||||||
619**-Z | 10609** | 60**-Z | 601** | 内圈无档边圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||
62**-Z | 602** | 63**-Z | 603** | N10** | 21** | N2** | 22** | |||||||||||
一面带防尘盖另一面外圈带止动槽的球轴承 | N22** | 25** | N3** | 23** | ||||||||||||||
618**-ZN | ----- | 61900-ZN | ----- | N23** | 26** | N4** | 24** | |||||||||||
62**-ZN | 1502** | 63**-ZN | 1503** | 外圈单档边圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||
两面带防尘盖的深沟球轴承 | NF2** | 122** | NF3** | 123** | ||||||||||||||
618**-2Z | 10808** | 619**-2Z | 10809** | NF23** | 126** | |||||||||||||
60**-2Z | 801** | 62**-2Z | 802** | 内圈单档边带斜挡圈圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||
63**-2Z | 803** | NH2** | 622** | NH3** | 623** | |||||||||||||
一面带密封圈的深沟球轴承--接触式 | NH4** | 624** | NH22** | 625** | ||||||||||||||
60**-RS | 1601** | 62**-RS | 1602** | NH23** | 626** | |||||||||||||
63**-RS | 1603** | 无内圈圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||||
两面带密封圈的深沟球轴承--接触式 | RNU10** | 2921** | RNU2** | 2922** | ||||||||||||||
60**-2RS | 1801** | 62**-2RS | 1802** | RNU3** | 2923** | |||||||||||||
63**-2RS | 1803** | 无外圈圆柱滚子轴承 | ||||||||||||||||
一面带密封圈的深沟球轴承--接触式 | RN2** | 5022** | RN3** | 5023** | ||||||||||||||
618**-LS | --------- | 619**-LS | ------ | |||||||||||||||
60**-LS | 1601** | 62**-LS | 1602** | 单列圆锥滚子轴承 | ||||||||||||||
63**-LS | 1603** | 302** | 72**E | 302** | 73**E | |||||||||||||
两面带密封圈的深沟球轴承--接触式 | 313** | 273**E | 320** | 20071**E | ||||||||||||||
618**-2LS | ---- | 619**-2LS | ---- | 322** | 75**E | 323** | 76**E | |||||||||||
60**-2LS | 1801** | 62**-2LS | 1802** | 329** | 20079**E | 330** | 30071** | |||||||||||
63**-2LS | 1803** | 331** | 30077** | 332** | 30072** | |||||||||||||
一面带密封圈的深沟球轴承—非接触式 | 两面带密封圈的深沟球轴承—非接触式 | |||||||||||||||||
618**-RZ | ---- | 619**-2RZ | ---- | 618**-2RZ | ---- | 619**-2RZ | ----- | |||||||||||
60**-RZ | 1601**K | 62**-RZ | 1602**K | 60**-2RS | 1801**K | 62**-2RS | 1802**K | |||||||||||
63**-RZ | 1603**K | 63**-2RS | 1803**K |
备注:**是内径系列代号 --------是没有老型号